Seluruh dunia kini nampaknya mengambil jarak dengan produk (terutama susu atau makanan) buatan China. Ditengarai adanya ulah (apakah dari produsen atau dari retailer atau pihak tertentu lainnya) yang tidak menampakkan atau tidak menunjukkan "Made In China" atau "Made In Taiwan" karena takut produknya gak dibeli. Tapi dengan mudah kita bisa mengenali dari barcode-nya.
Barcode dengan awalan 690, 691 atau 692 adalah made in China. Sedangkan barcode dengan awalan 471 adalah made in Taiwan.
Merupakan 'hak azasi manusia' untuk mengetahui hal ini, tetapi 'pendidikan masyarakat' tentang hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah atau departemen terkait. Oleh karenanya kita harus menyelamatkan kita sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
00-13 | USA & Canada | 70 | Norway | |
20-29 | In-Store Functions | 729 | Israel | |
30-37 | France | 73 | Sweden | |
40-44 | Germany | 740 | Guatemala | |
45 & 49 | Japan | 741 | El Salvador | |
46 | Russian Federation | 742 | Honduras | |
471 | Taiwan | 743 | Nicaragua | |
474 | Estonia | 744 | Costa Rica | |
475 | Latvia | 746 | Dominican Republic | |
477 | Lithuania | 750 | Mexico | |
479 | SriLanka | 759 | Venezuela | |
480 | Philippines | 76 | Switzerland | |
482 | Ukraine | 770 | Colombia | |
484 | Moldova | 773 | Uruguay | |
485 | Armenia | 775 | Peru | |
486 | Georgia | 777 | Bolivia | |
487 | Kazakhstan | 779 | Argentina | |
489 | Hong Kong | 780 | Chile | |
50 | United Kingdom | 784 | Paraguay | |
520 | Greece | 785 | Peru | |
528 | Lebanon | 786 | Ecuador | |
529 | Cyprus | 789 | Brazil | |
531 | Macedonia | 80 - 83 | Italy | |
535 | Malta | 84 | Spain | |
539 | Ireland | 850 | Cuba | |
54 | Belgium & Luxembourg | 858 | Slovakia | |
560 | Portugal | 859 | Czech Republic | |
569 | Iceland | 860 | Yugoslavia | |
57 | Iceland | 869 | Turkey | |
590 | Poland | 87 | Netherlands | |
594 | Romania | 880 | South Korea | |
599 | Hungary | 885 | Thailand | |
600 & 601 | South Africa | 888 | Singapore | |
609 | Mauritius | 890 | India | |
611 | Morocco | 893 | Vietnam | |
613 | Algeria | 899 | Indonesia | |
619 | Tunisia | 90 & 91 | Austria | |
622 | Egypt | 93 | Australia | |
625 | Jordan | 94 | New Zealand | |
626 | Iran | 955 | Malaysia | |
64 | Finland | 977 | International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) | |
690-692 | China | 978 | International Standard Book Numbering (ISBN) | |
980 | Refund receipts | 979 | International Standard Music Number (ISMN) | |
99 | Coupons | 981 & 982 | Common Currency Coupons |
wah gileeee... keren Dot :up: :up: :up: :up: info yang berguna :up: :up:
ReplyDeletecoba di print nih trus di laminating n taro di dompet... jd kalo mo ke supermarket jgn lupa dibawa buat ngecheck barang2 yg kita beli asal mana...
ReplyDelete